888sk优惠大厅:关于2023年专业设置结构优化调整结果的公告
2023-05-19 来源: 浏览次数:0
南工教字〔2023〕58号
根据《关于做好2023年本科专业结构优化调整工作的通知》(赣教高字[2023]11号)文件要求和《888sk优惠大厅本科专业管理办法》,经教学委员会审议,通过2023年本科专业设置结构优化调整报告。
现将2023年学校专业优化调整结果公告如下:2023年本科招生专业48个,停招专业12个,专科招生专业26个。详见下表内容:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 所属学院 | 备注 |
1 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 经济与管理学院 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与管理学院 | |
3 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 马克思主义学院 | |
4 | 030305T | 家政学 | 本科 | 教育学院 | |
5 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义学院 | |
6 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 教育学院 | |
7 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 教育学院 | |
8 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 体育与健康学院 | |
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育与健康学院 | |
10 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 教育学院 | |
11 | 050107T | 秘书学 | 本科 | 教育学院 | |
12 | 050201 | 英语 | 本科 | 教育学院 | |
13 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 教育学院 | |
14 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 教育学院 | |
15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | |
16 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | |
17 | 080204 | 机械电子工程 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | |
18 | 080207 | 车辆工程 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | |
19 | 080213T | 智能制造工程 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | |
20 | 080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 建筑与环境工程学院 | |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 信息与人工智能学院 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 信息与人工智能学院 | |
23 | 080803T | 机器人工程 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 2023年新增 |
24 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 信息与人工智能学院 | |
25 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 信息与人工智能学院 | |
26 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 信息与人工智能学院 | 2023年复招 |
27 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 信息与人工智能学院 | |
28 | 080907T | 智能科学与技术 | 本科 | 信息与人工智能学院 | |
29 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 信息与人工智能学院 | |
30 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 建筑与环境工程学院 | |
31 | 081008T | 智能建造 | 本科 | 建筑与环境工程学院 | |
32 | 081101 | 水利水电工程 | 本科 | 建筑与环境工程学院 | |
33 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 建筑与环境工程学院 | |
34 | 101101 | 护理学 | 本科 | 体育与健康学院 | 2023年新增 |
35 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 经济与管理学院 | |
36 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 建筑与环境工程学院 | |
37 | 120108T | 大数据管理与应用 | 本科 | 经济与管理学院 | |
38 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 经济与管理学院 | |
39 | 120203K | 会计学 | 本科 | 经济与管理学院 | |
40 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 经济与管理学院 | |
41 | 120207 | 审计学 | 本科 | 经济与管理学院 | |
42 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 经济与管理学院 | |
43 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术与传媒设计学院 | |
44 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术与传媒设计学院 | |
45 | 130404 | 摄影 | 本科 | 艺术与传媒设计学院 | |
46 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术与传媒设计学院 | |
47 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术与传媒设计学院 | |
48 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 艺术与传媒设计学院 | |
49 | 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 2023年停招 |
50 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 停招 |
51 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 信息与人工智能学院 | 停招 |
52 | 080801 | 自动化 | 本科 | 信息与人工智能学院 | 停招 |
53 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 建筑与环境工程学院 | 停招 |
54 | 081801 | 交通运输 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 停招 |
55 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 艺术与传媒设计学院 | 停招 |
56 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 经济与管理学院 | 2023年停招 |
57 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 经济与管理学院 | 2023年停招 |
58 | 120603T | 采购管理 | 本科 | 经济与管理学院 | 停招 |
59 | 120701 | 工业工程 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 停招 |
60 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术与传媒设计学院 | 停招 |
61 | 440301 | 建筑工程技术 | 专科 | 建筑与环境工程学院 | |
62 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 建筑与环境工程学院 | |
63 | 460103 | 数控技术 | 专科 | 机械与车辆工程学院 | |
64 | 460113 | 模具设计与制造 | 专科 | 机械与车辆工程学院 | |
65 | 460301 | 机电一体化技术 | 专科 | 机械与车辆工程学院 | |
66 | 460306 | 电气自动化技术 | 专科 | 信息与人工智能学院 | |
67 | 460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 机械与车辆工程学院 | |
68 | 460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 机械与车辆工程学院 | |
69 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 机械与车辆工程学院 | |
70 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 机械与车辆工程学院 | |
71 | 510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 信息与人工智能学院 | |
72 | 510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 信息与人工智能学院 | |
73 | 510203 | 软件技术 | 专科 | 信息与人工智能学院 | |
74 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 信息与人工智能学院 | |
75 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 信息与人工智能学院 | |
76 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 经济与管理学院 | |
77 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 经济与管理学院 | |
78 | 530605 | 市场营销 | 专科 | 经济与管理学院 | |
79 | 530701 | 电子商务 | 专科 | 经济与管理学院 | |
80 | 550102 | 视觉传达设计 | 专科 | 艺术与传媒设计学院 | |
81 | 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术与传媒设计学院 | |
82 | 550112 | 工艺美术品设计 | 专科 | 艺术与传媒设计学院 | |
83 | 570201 | 商务英语 | 专科 | 教育学院 | |
84 | 570301 | 社会体育 | 专科 | 体育与健康学院 | |
85 | 580401 | 法律事务 | 专科 | 马克思主义学院 | |
86 | 590401 | 现代文秘 | 专科 | 教育学院 |
特此公告!
教务处
2023年5月19日